Data tal-box office minn pajjiżi differenti (Miljun /RMB)
Sena | Iċ-Ċina | l-Amerika ta' Fuq | Ġappun | Korea t'Isfel | l-Indja |
2020 | 18,600 | 12,700 | 3,072 | 1,200 | 7,00 |
2019 | 64,100 | 70,840 | 5,630 | 6,700 | 4,400 |
2018 | 60,700 | 76,860 | 4,785 | 6,700 | 3,500 |
2017 | 55,800 | 71,440 | 5,062 | 6,300 | 3,100 |
2016 | 45,400 | 74,700 | 5,202 | 5,900 | 2,600 |
Uffiċċju tal-kaxxa taċ-Ċina kull sena
L-Aqwa 10 Films tal-2020
Isem | Data tal-ħruġ | Box office (miljun) |
It-Tmien Mitt | 2020/8/21 | 3,190 |
Poplu Tiegħi Patrija Tiegħi | 2020/10/1 | 2,820 |
JIANG ZIYA: Leġġenda tad-Deifikazzjoni | 2020/10/1 | 1,600 |
Is-Sagrifiċċju | 2020/10/23 | 1,120 |
QABŻA | 2020/9/25 | 830 |
Maqbuda fil-Ħin | 2020/11/20 | 530 |
Adoring | 2019/12/31 | 680 |
Inħobbok għal dejjem | 2020/8/25 | 500 |
Prinċipju | 2020/9/4 | 450 |
L-Aqwa 10 Films tal-2019
Isem | Data tal-ħruġ | Box Office (miljuni) |
Ne Zha | 2019/7/26 | 5,100 |
Id-Dinja Wandering | 2019/2/5 | 4,600 |
Avengers: Endgame | 2019/4/24 | 4,240 |
In-nies Tiegħi, Pajjiżi | 2019/9/30 | 3,120 |
Il-Kaptan | 2019/9/30 | 2,900 |
Crazy Alien | 2019/2/5 | 2,210 |
Pegasus | 2019/2/5 | 1,720 |
L-Aħjar | 2019/8/1 | 1,700 |
Jiem Aħjar | 2019/10/25 | 1,550 |
Rigali Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 2019/8/23 | 1,430 |
Nagħaġ Mingħajr Ragħaj | 2019/12/13 | 1,300 |
2018 L-aqwa 10 films
Isem | Data tal-ħruġ | Box office (miljun) |
Operazzjoni Baħar l-Aħmar | 2018/2/16 | 3,650 |
Ditektifs Chinatown 2 | 2018/2/16 | 3,390 |
Tmut Biex Sopravivenza | 2018/7/5 | 3,100 |
Hello Sur Billionaire | 2018/7/27 | 2,540 |
Avengers: Infinity War | 2018/5/11 | 2,390 |
Monster Hunt 2 | 2018/2/16 | 2,230 |
Velenu | 2018/11/9 | 1,870 |
Aquaman | 2018/12/7 | 1,850 |
Jurassic World: Renju Fallen | 2018/6/15 | 1,690 |
2017 Top 10 Films
Isem | Data tal-ħruġ | Box office (miljun) |
Wolf Warrior 2 | 2017/7/20 | 5,680 |
Id-Destin tal-Furious | 2017/4/14 | 2,670 |
Qatt Tgħid Die | 2017/9/30 | 2,210 |
Kung Fu Yoga | 2017/1/28 | 1,740 |
Vjaġġ lejn il-Punent: The Demons Strike | 2017/1/28 | 1,650 |
L-Ex-file: Ir-Ritorn Tal-Exes | 2017/12/29 | 1,640 |
Transformers: L-Aħħar Kavallier | 2017/6/23 | 1,550 |
Dangal | 2017/5/5 | 1,290 |
Żgħażagħ | 2017/12/15 | 1,180 |
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell.. | 2017/5/26 | 1,170 |
Kong: Gżira tal-Kranju | 2017/3/24 | 1,150 |